脱臭テクノロジー
● メカセラ装置は遊離塩素を含んだ水溶液とFe/Mn/Co系の酸化触媒を組み込んだセラミックボールを接触させて得られるメカセラ水で化学反応を利用した脱臭滅菌、酸化テクノロジーです。
● 脱臭装置など既設の循環水配管にメカセラ装置(缶体) を組み込み、脱臭補助機能を強化する事で異臭原因物質を効率的に酸化分解します
異臭の原因物質に対する効果
1)アンモニア (NH₃)
2)メチルメルカプタン(CH₃-S-H)
3)硫化水素 (H₂S)
4)硫化メチル (CH₃-S-CH₃)
5)トリメチルアミン [(CH₃)₃N]
6)二硫化メチル (CH₃-S-S-CH₃)
7)アセトアルデヒド (CH₃CHO)
8)スチレン (CH=CH₂)
9)スカトール (C₉H₉N)
10) その他
メカセラ装置による硫化水素ガス低減効果
No. | ユーザー名・施設 | 設置前(ppm) | 設置後(ppm) | 期 間 |
(A) | (株)ニチレイ小樽 | 125.0 | 3(34日後) | 平成5年3月22日〜5月10日 |
(B) | (株)ニチレイ千葉 | 91.0 | 2(36日後) | 平成6年9月9日〜10月14日 |
(C) | (株)白石フード、宮崎 | 44.0 | 0(47日後) | 平成7年5月19日〜7月5日 |
(D) | 宮城県山元町坂本地区・農業集落排水処理場 | 40.0 | 0(18日後) | 平成7年7月21日〜9月18日 |
(E) | 新潟県広神村雁坂下・農業集落排水処理場 | 31.0 | 0(20日後) | 平成7年9月21日〜10月18日 |
(F) | 宮城県仙台市井土クリーンセンター | 18.0 | 0.4(14日後) | 平成8年2月19日〜3月5日 |
(G) | 岩手県盛岡市太田地区・農業集落排水処理場 | 99.0 | 0(26日後) | 平成8年4月4日〜5月29日 |
(H) | 山形県平田町樽橋地区・農業集落排水処理場 | 7.5 | 0(23日後) | 平成8年10月22日〜11月28日 |
(I) | 宮城県中田町新小路地区・農業集落排水処理場 | 26.0 | 0(46日後) | 平成9年8月7日〜10月31日 |
お気軽にお問い合わせください042-814-7542受付時間 9:00-18:00 (土・日・祝日除く)
お問い合わせ