自然顔料の落ち着いたマット仕上げ
- 炭酸ガスや水に変換
- シックハウス症候群対策に有効
- 抗菌作用
- 耐殺菌剤
- 溶剤不使用
- 高い隠ぺい力
- 鉱物系アルカリ性でカビ抑制
- 可塑剤不使用
- 食料品取扱いの場所に対しても安全
- タッチアップが簡単
- 強化した隠ぺい力でリホーム等に最適
- 不燃性 (DIN規格準拠)
製品仕様
項 目 | 内 容 |
製品名 | カイム・ビオシル(主材) |
主要成分 | 水ガラス、鉱質系顔料 安全データシート(MSDS)参照 |
用 途 | 内装(床は使用不可) |
比 重 | 約1.48g/㎤ |
適用下地 | コンクリート等鉱質系下地、石膏ボード等 内装壁、天井(除くニス塗装など) |
透湿抵抗sd値 | <0.01m (Ⅴ>2000g/㎡d) |
荷 姿 | 5L/缶、15L/缶 |
消費量(参考) | 約0.22L/㎡(2回塗り、平滑良好な状態) |
色合い | 白色、及び Keim Palette Exclusiv色見本帳参照 |
仕上がり | 艶消し(ベルベット・マット) |
乾燥時間 | 約6時間 |
希釈材 | 上水(TDS参照) |
下地材 | カイム塗料グルンディアーウエイブ(白色)(TDS参照) |
プライマー | カイム塗料ソリプリム (TDS参照) |
塗装方法 | ローラー、刷毛、吹付け |
期待耐用年数 | 30年 |
資 料
お気軽にお問い合わせください042-814-7542受付時間 9:00-18:00 (土・日・祝日除く)
お問い合わせ